| з 1 січня | з 1 квітня | з 1 липня | з 1 жовтня | |
| прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: | 592 | 605 | 607 | 626 |
| для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: | ||||
| для дітей віком до 6 років | 526 | 538 | 540 | 557 |
| для дітей віком від 6 до 18 років | 663 | 678 | 680 | 701 |
| для працездатних осіб* | 633 | 647 | 649 | 669 |
| для осіб, які втратили працездатність | 470 | 481 | 482 | 498 |
*використовується для розрахунку внесків у фонди соціального страхування.
Джерело: стаття 58 Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28 грудня 2007 року № 107-VI
Technorati Tags: прожитковий мінімум

No comments
Comments feed for this article
Trackback link
http://www.oblik2day.com/life-min-2008/trackback/